產品特點:
●世界上最小的一款高性能OTDR
●快速啟動,測試速度業界領先
●掌上型,輕巧便攜:僅重1kg
●配置可見光源
●安全、堅固:通過CE安全及2米墜落測試
●獨特的熱鍵設計模式
●靈活的動態范圍選擇
性能指標:
| 型號 | palmOTDR | |||
| S20A/N | S20B/N | S20C/N | M20A/N | |
| 動態范圍 (dB) | 24/24 | 32/32 | 38/37 | 18/22 |
| 光纖類型 | 單模 | 多模 | ||
| 波長 (±20nm) | 1310/1550 | 850/1300 | ||
| 顯示屏類型 | TFT純彩 | |||
| 光源類型 | LD | |||
| 光接口 | FC/PC(可互換SC, ST) | |||
| 測試范圍 (Km)(3) | 0.3、1.3、2.5、5、10、20、40、80、120、160、240 | 0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10@850nm;0.1、0.3、0.5、1.3、2.5、5、10、20、40、80@1300nm | ||
| 脈寬(4) | 5ns、10ns、12ns、30ns、100ns、275ns、300ns、1μs、2.5μs、10μs、20μs | 12ns、30ns、100ns、275ns、1μs@850nm;12ns、30ns、100ns、275ns、1μs、2.5μs@1300nm | ||
| 測量時間 | 15s、30s、1min、2min、3min | |||
| 衰減盲區 | 25m(5) | 15m(5) | 20m(6) | |
| 事件盲區 | 10m(5) | 3m(5) | 7m(6) | |
| 測距精度 | ±(1 m + 5×10-5×距離+取樣間距) | |||
| 衰減測量精度 | ±0.05 dB/ dB | |||
| 反射測量精度 | ±4 dB | |||
| 數據存儲 | 300條測試曲線 | |||
| 通信接口 | RS-232/USB | |||
| 可見光源(該功能僅palmOTDR-S20B/N和C/N型具有) | ||||
| 輸出功率(dBm) | ≥-3 | |||
| 測試距離(km) | 5 | |||
| 其他參數 | ||||
| 供電方式 | 雙路供電:NiMH充電電池/ AC適配器 | |||
| 電池工作時間 | 一次充電后:連續操作≥8小時;待機時間≥20小時 | |||
| 工作溫度 | 0℃ ~ 50℃ | |||
| 保存溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |||
| 相對濕度 | 0~95%無結露 | |||
| 重 量 | 1kg (2.2 lbs) | |||
| 體積 (H×W×T) | 220×110×70mm (8.7×4.3×2.7 inch) | |||
標準配置: 主機、FC/PC激光連接器、充電電池、TraceManager軟件光盤、數據傳輸線(RS232/USB)、AC適配器、便攜軟包、保修卡、CE證書、校準證書、快速操作手冊
整機 質保 維護
光纖熔接機的整機質保為2年,全國各大城市設有辦事處和技術人員,第一時間為您解決技術問題。
我們承諾:7×24小時服務,系統故障響應不超過4小時!









